| Model | Voltage | Current | Serial pata interface | Serial Buffe | Baud Rate | Network Frequencv Band | Netwvork Protoco | purchase | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 未录入 | 30cm 4G 吸盘天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 适合普通场景 | Shop Now> | 
| 02 | 未录入 | 10cm 4G 吸盘天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 常规 | Shop Now> | 
| 03 | 未录入 | LTE+4G 羽毛船桨天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 常规 | Shop Now> | 
| 04 | 未录入 | 4G 贴片天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 常规 | Shop Now> | 
| 05 | 未录入 | Wi-Fi 双频 2.4G5.8G 吸盘天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 常规 | Shop Now> | 
| 06 | 未录入 | 688 Wi-Fi 老鼠尾巴 5DB 胶棒天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 常规 | Shop Now> | 
| 07 | 未录入 | Wi-Fi 老鼠尾巴 5DB 胶棒天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 常规 | Shop Now> | 
| 08 | 未录入 | 短 3DB Wi-Fi 胶棒天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 常规 | Shop Now> | 
| 09 | 未录入 | NB-IoT 全网通 LTE 吸盘天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 常规 | Shop Now> | 
| 10 | 未录入 | LoRa 吸盘天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 常规 | Shop Now> | 
| 11 | 未录入 | GPS+BD 定位双模天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 常规 | Shop Now> | 
| 12 | 未录入 | 4G 3G 2G-NB-IoT/PCB 内置天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 常规 | Shop Now> | 
| 13 | 未录入 | 5G胶棒天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 常规 | Shop Now> | 
| 14 | 未录入 | 5G吸盘天线 | W*H:mm Φ:mm | 未录入 | 中国 | 未录入 | 常规 | Shop Now> | 
 
    